最新消息
2010/01/12 PINTEK公司全面提升高压放大器频宽,电压放大率与加强输出保护装置,使产品更甄完美。
高压放大器新更改的规格与旧规格对照表如下:.
MODEL | 项 目 | 旧规格 | 新 规 格 |
HA-400 | 频宽 | DC-300KHz | DC-600KHz |
电压增益 | 0-80 | 0-90 | |
新增输出保护 | --- | 微电脑过负载装置(选购) | |
HA-405 | 频宽 | DC-500KHz | DC-1MHz |
电压增益 | 0-80 | 0-90 | |
新增输出保护 | --- | 微电脑过负载装置 | |
HA-800 | 频宽 | DC-50KHz | DC-200KHz |
电压增益 | 0-80 | 0-180 | |
新增输出保护 | --- | 微电脑过负载装置(选购) | |
HA-805 | 频宽 | DC-50KHz | DC-300KHz |
电压增益 | 0-80 | 0-180 | |
新增输出保护 | --- | 微电脑过负载装置 |
高压放大器是高精密,高单价的产品,采购时更需要仔细比较规格。
本公司另制作高压放大器的选购指南,希望更有效率的帮助使用者采购到
更适合使用的产品。
高压放大器的选购指南